- Type: Woonwijk
- Bouwjaar: 2021-2022
- Plaats: Oosteeklo
Plattegrond
Loten
Fase 1
januari 2021

Lot 10
Type woning | Halfopen |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 208 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 19 |

Lot 11
Type woning | Gesloten |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 18 |

Lot 12
Type woning | Gesloten |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 19 |

Lot 13
Type woning | Halfopen |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 208 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 19 |

Lot 14
Type woning | Open |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | x |
Aantal slaapkamers | x |
E-waarde | x |

Lot 15
Type woning | Halfopen |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
Aantal slaapkamers | 3 |
E-waarde | 17 |

Lot 16
Type woning | Gesloten |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 203 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 18 |

Lot 17
Type woning | Halfopen |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 151 m² |
Aantal slaapkamers | 3 |
E-waarde | 18 |
Fase 2
2021-2022


Lot 06
Type woning | Halfopen |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 18 |

Lot 07
Type woning | Gesloten |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 19 |

Lot 08
Type woning | Gesloten |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Aantal slaapkamers | 4 |
E-waarde | 18 |

Lot 09
Type woning | Halfopen |
---|---|
Bewoonbare oppervlakte | 208 m² |
Aantal slaapkamers | 3 |
E-waarde | 19 |
Fase 3
2021-2022






Franky Boelens
Predikherenlei 37 9940 Ertvelde
GSM +32 477 30 30 26
f.b.bouwteam@telenet.be
Mathias Teirlynck
Verzekeringen en vastgoed Groep De Meyer
Lindenlaan 16 9940 Ertvelde
GSM +32 473 81 85 17
TEL +32 9 243 80 10
mathias@groepdemeyer.be
Contact
Stuur uw vraag of opmerking door via dit formulier, wij trachten u zo snel mogelijk te beantwoorden.